Popis Mozilla Firefox Firefox 3 se k nám dostáva v české betaverzi, a niní můžeme ochutnat jeho novou rychlejší, a méně paměťově náročnější verzi, která se velice uspěšně vydává na boj s konkurencí...
Při rychlosti 512kbit/s: | 4 min |
Při rychlosti 1 Mb/s: | 0.9 min |
Při rychlosti 5 Mb/s: | 0.2 min |
Při rychlosti 10 Mb/s: | 0.1 min |
Mozilla Firefox 3 beta 4 CZ | 3566x |
Mozilla Firefox 3 beta 1 CZ | 4146x |
Mozilla Firefox 3.0 CZ | 6065x |
Mozilla Firefox 3.0.4 CZ | 829x |
Mozilla Firefox 3.7.6 Česky | 2031x |
Mozilla Firefox 4 Seznam.cz Edice | 578x |
Firefox 3.6.9 | 350x |
Je to skutečně neuvěřitelné, ale k Mozilla Firefox ještě nikdo nevložil žádný názor. Buďte první.